Tour Standings
Open
# | TEAM | Final Abu Dhabi | TOUR PTS | Utsunomiya | Manila | Prague | Lausanne | Debrecen | Montreal | Utrecht | Cebu | Paris | Jeddah | Macau | Hong Kong | W % | PTS AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ub Huishan NE | 200 | 100 pts | 100 pts | 90% | 20.4 | |||||||||||
2. | Liman Huishan NE | 130 | 50 pts | 80 pts | 75% | 20.0 | |||||||||||
3. | Antwerp | 90 | 70 pts | 20 pts | 66% | 17.8 | |||||||||||
4. | Princeton | 80 | 80 pts | 80% | 20.2 | ||||||||||||
5. | Sansar MMC Energy | 70 | 70 pts | 50% | 17.3 | ||||||||||||
6. | Amsterdam | 60 | 60 pts | 75% | 18.8 | ||||||||||||
7. | Melbourne | 60 | 60 pts | 50% | 17.0 | ||||||||||||
8. | Ulaanbaatar MMC Energy | 50 | 50 pts | 66% | 20.3 | ||||||||||||
9. | Ĺ akiai | 45 | 45 pts | 33% | 19.7 | ||||||||||||
10. | Warsaw Lotto | 45 | 45 pts | 33% | 17.3 | ||||||||||||
11. | Riga | 40 | 40 pts | 33% | 17.3 | ||||||||||||
12. | Cebu Chooks | 40 | 40 pts | 33% | 16.3 | ||||||||||||
13. | Vienna | 35 | 35 pts | 33% | 17.0 | ||||||||||||
14. | Manila Chooks | 35 | 35 pts | 33% | 16.0 | ||||||||||||
15. | Utsunomiya BREX | 20 | 20 pts | 0% | 16.5 | ||||||||||||
16. | Zaisan MMC Energy | 18 | 18 pts | 0% | 18.0 | ||||||||||||
17. | Lausanne | 18 | 18 pts | 0% | 15.0 | ||||||||||||
18. | Zavkhan MMC Energy | 16 | 16 pts | 0% | 16.0 | ||||||||||||
19. | Jeddah | 16 | 16 pts | 0% | 12.5 | ||||||||||||
20. | Gurugram 3BL | 14 | 14 pts | 0% | 15.5 | ||||||||||||
21. | Tokyo DIME | 14 | 14 pts | 0% | 12.0 | ||||||||||||
22. | Shinagawa CC | 12 | 12 pts | 0% | 0.0 | ||||||||||||
23. | Auckland | 12 | 12 pts | 0% | 0.0 | ||||||||||||
24. | Asakusa EXE | 11 | 11 pts | 0% | 0.0 | ||||||||||||
25. | Yokohama Beefman | 11 | 11 pts | 0% | 0.0 |
Q = Qualified for the final,* = Shortlisted