Tour Standings
Open
# | TEAM | Jeddah Final | TOUR PTS | Utsunomiya Opener | Manila | Marseille | Macau | Edmonton | Prague | Lausanne | Debrecen | Constanta | Cebu | Amsterdam | Shanghai | Chengdu | Abu Dhabi | Wuxi | Manama | Hong Kong | W % | PTS AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ub Huishan NE | — | 200 | 100 pts | 100 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100% | 21.0 |
2. | Amsterdam HiPRO | — | 100 | 50 pts | 50 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50% | 20.2 |
3. | Sansar MMC Energy | — | 95 | 60 pts | 35 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42% | 16.1 |
4. | Futian | — | 80 | — | 80 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80% | 20.4 |
5. | Antwerp TOPdesk | — | 80 | 80 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60% | 16.0 |
6. | Utsunomiya BREX EXE | — | 80 | 35 pts | 45 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% | 17.8 |
7. | Beijing | — | 70 | — | 70 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75% | 20.3 |
8. | Vienna | — | 70 | 70 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75% | 19.8 |
9. | San Juan | — | 60 | — | 60 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75% | 19.3 |
10. | Partizan | — | 45 | 45 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66% | 16.3 |
11. | Riga | — | 40 | — | 40 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% | 18.0 |
12. | Raudondvaris Hoptrans | — | 40 | 40 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% | 16.3 |
13. | Yokohama BeefmanEXE | — | 20 | 20 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% | 16.0 |
14. | Dusseldorf LFDY | — | 20 | — | 20 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% | 15.5 |
15. | Ulaanbaatar MMC Energy | — | 18 | 18 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% | 13.5 |
16. | Manila Chooks | — | 18 | — | 18 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% | 13.5 |
17. | Sydney CLBEXE | — | 16 | 16 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% | 13.5 |
18. | Tsukuba ALBORADA | — | 16 | — | 16 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% | 9.0 |
19. | Rosedale SwishEXE | — | 14 | 14 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% | 11.0 |
20. | Al Wakrah | — | 14 | — | 14 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% | 8.5 |
Q = Qualified for the final,* = Shortlisted