Tour Standings
Open
# | TEAM | Final Abu Dhabi | TOUR PTS | Utsunomiya | Manila | Prague | Lausanne | Debrecen | Montreal | Utrecht | Cebu | Paris | Jeddah | Macau | Hong Kong | W % | PTS AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ub Huishan NE | 100 | 100 pts | 80% | 20.0 | ||||||||||||
2. | Princeton | 80 | 80 pts | 80% | 20.2 | ||||||||||||
3. | Antwerp | 70 | 70 pts | 75% | 18.8 | ||||||||||||
4. | Amsterdam | 60 | 60 pts | 75% | 18.8 | ||||||||||||
5. | Liman Huishan NE | 50 | 50 pts | 66% | 20.0 | ||||||||||||
6. | Šakiai | 45 | 45 pts | 33% | 19.7 | ||||||||||||
7. | Riga | 40 | 40 pts | 33% | 17.3 | ||||||||||||
8. | Vienna | 35 | 35 pts | 33% | 17.0 | ||||||||||||
9. | Utsunomiya BREX | 20 | 20 pts | 0% | 16.5 | ||||||||||||
10. | Lausanne | 18 | 18 pts | 0% | 15.0 | ||||||||||||
11. | Jeddah | 16 | 16 pts | 0% | 12.5 | ||||||||||||
12. | Tokyo DIME | 14 | 14 pts | 0% | 12.0 | ||||||||||||
13. | Shinagawa CC | 12 | 12 pts | 0% | 0.0 | ||||||||||||
14. | Asakusa EXE | 11 | 11 pts | 0% | 0.0 |
Q = Qualified for the final,* = Shortlisted